aktuelle Bahnrekorde bis 2021
Bahnrekorde Einzel
Frauen | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
13.10.2019 | Marie Jacob | 557 | 27.09.2020 | Dana Graf | 546 |
120 Wurf | KV Löbau | 120 Wurf | |||
Seniorinnen A | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
29.08.2020 | Ines Matzke | 591 | |||
120 Wurf | TSG Box.-WW | ||||
Seniorinnen B | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
06.09.2020 | Birgit Höse | 585 | 15.11.2014 | Ilona Gerlach | 397 |
120 Wurf | KSV DD Leuben | 100 Wurf | TSG Box.-WW | ||
Seniorinnen C | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
28.10.2020 | Christa Schmidt | 445 | |||
120 Wurf | TSG Box.-WW | ||||
Behinderte | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
25.08.2020 | Gunter Haufe | 548 | |||
120 Wurf | TSG Box.-WW |
|
Herren | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
18.11.2015 | P.Anders | 574 | |||
120 Wurf | TSV Weißenberg | ||||
17.09.20216 | Renè Hell | 483 | |||
100 Wurf | Neißetal Görlitz | ||||
Senioren A | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
08.10.2022 | Steffen Lisk | 606 | |||
120 Wurf | TSG Box.-WW | ||||
13.12.2014 | Steffen Lisk | 479 | |||
100 Wurf | TSG Box.-WW | ||||
Senioren B | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
19.03.2022 | J.-U.Gottschling | 603 | |||
120 Wurf | TSG Box.-WW | ||||
15.11.2014 | Eberhard Wudi | 445 | |||
100 Wurf | TSG Box.-WW | ||||
Senioren C | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
06.02.2016 | Joachim Husgen | 413 | |||
100 Wurf | TSG Box.-WW | ||||
26.02.2022 | Eberhard Wudi | 555 | |||
120 Wurf | TSG Box.-WW |
Mannschaften
Frauen | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
06.11.2022 | Königswarthaer SV 1990 | 3176 | 13.10.2019 | TSG Box-WW | 3164 |
6x120 Wurf | 6x120 Wurf | ||||
Männer | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
31.10.2020 | TSG Box.-WW | 2163 | |||
4x120 Wurf | |||||
Senioren A | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
18.02.2023 | TSG Bernsdorf | 2187 | 29.08.2020 | TSK Box-WW | 2134 |
4x120 Wurf | 4x120 Wurf | ||||
Senioren B | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |
Senioren C | |||||
Absolut | Vereinsintern | ||||
Datum | Name | Ergebnis | Datum | Name | Ergebnis |