Endstand 2024 - Überblick -
TSG-Vereinsmeisterschaft 2024WEB.pdf
PDF-Dokument [27.3 KB]

 

               TSG Vereinsmeisterschaft 2024                      
  Endstand  2024               Ergebnisse der Vorjahre    
  1 2 3                
Name Start Start Start Gesamt Platz   2023 2022 2021 2019 2018
Herren                      
Seifert, Maik 562 511 529 1602 1   1581 1505 0 1543 0
Brauner, René       0 2   1442 1473 496 1534 471
Günther, Sven       0 2   468 0 0 0 0
Senioren A                      
Lißner, Uwe 527 506 544 1577 1   513 0 0 1058 1010
Koitschka, Steffen 480 521 539 1540 2   1460 0 0 0 0
Steudtner, Frank 483 469 428 1380 3   1445 1490 1532 1513 1445
Pollok, Sven       0 4   0 0 0 0 0
Senioren B                      
Lisk, Steffen 608 579 602 1789 1   1650 1689 522 1731 1680
Gottschling, Uwe-Jens 502 517 556 1575 2   1651 1649 1658 1565 1529
Scharf, Jürgen 525 500 507 1532 3   506 1538 941 1435 1382
Hartmann, Wilfried 488 493 525 1506 4   1525 1514 997 1589 1485
Lysk, Andreas 481     481 5   0 0 484 0 426
Müller, Steffen       0 6   1012 502 0 1476 473
Senioren C                      
Hertrich, Manfred 517 526 511 1554 1   1502 0 1600 1481 1564
Wudi, Eberhard 497 493 501 1491 2   1463 1436 980 1069 1501
Giern, Manfred 460 447 440 1347 3   419 1396 1452 1435 1383
Graf, Herbert       0 4   311 0 1081 1069 417
Rose, Joachim       0 4   1433 1347 1395 1043 1457
Damen                      
Graf, Dana 542 508 537 1587 1   1605 1596 531 1563 1536
Wolff, Anna 474 440 433 1347 2            
Seniorinnen A                      
Wolff, Steffi 548 540 504 1592 1   1560 1612 541 1603 1492
Petrick, Heike 498 535 522 1555 2   1459 1038 0 528 0
Schneider, Doreen 505 477 473 1455 3   1351 456 0 1442 1358
Freiwald, Anne 434 507 505 1446 4   529 0 0 0 0
Scharf, Kerstin 444 454 471 1369 5   1457 1284 775 0 0
Seniorinnen B                      
Matzke, Ines 516 558 541 1615 1   1524 0 522 1607 1508
Parthey, Corinna 517 501 493 1511 2   1526 1526 472 1490 1413
Kieslich, Marion 503 482 499 1484 3   512 947 0 489 948
Heideck, Regina 487 481 401 1369 4   0 1400 1017 0 0
Seniorinnen C                      
Backhaus, Petra 525 508 508 1541 1   0 0 488 1522 1515
Gerlach, Ilona 504 488 516 1508 2   1478 1425 0 1467 1361
Schmidt, Christa 476 475 478 1429 3   0 1544 859 1292 1333
Koenecke, Adelheit 333     333 4   801 0 0 0 0
Behindert                      
Haufe, Gunter 498 476 505 1479 1   1017 1544 1524 1484 1491
Schaefer, Christian 479 470 485 1434 2   1455 1496 1457 1457 1384